Datensätze zur Fußbodenheizung-Auslegung | |
---|---|
DANFOSS | Danfoss hydronic heating |
EQTHERM | Eqtherm |
emcal | EC2000 |
HEROTEC | Herotec |
Kermi | xnet |
KM Europa Metal | cuprotherm |
MAINPEX | Mainfloor |
MTR | Art-therm |
Polytherm | Polytherm |
Praski | Praski |
PURMO | PURMO |
REHAU | Rautherm-S / RAUTITAN |
Rotex | MonoPEX / System 70 |
Roth | Roth |
TECE Thermconcept | TECE-flex |
The Heating Company | VASCO |
UNIVERSA | Universa |
Wieland | cuprotherm |
TECE Thermconcept | TECE-flex |
UNIVERSA | Universa |
UPONOR | Profi Plus |
Vogel & Noot | Cosmo-Roll |
Wieland | cuprotherm |
Produktneutral | PEX-Plus (Heizen / Kühlen) |
Produktneutral | PEX-Beton (für Industrieflächen) |
Produktneutral | PEX-Rohr |
Datensätze zur Rohrnetzberechnung-Heizung | |
---|---|
MAINPEX | Mainpex / Mainpress |
REHAU | RAUTITAN & RAUTHERM S |
ROTEX | System 70 + VA System |
emcal | EC2000 |
UPONOR | Unipipe |
Produktneutral | Produktneutral für Kühlung |
Produktneutral | Für beliebige Rohrarten |
Datensätze zur Rohrnetzberechnung-Trinkwasser | |
---|---|
MAINPEX | Mainpex / Mainpress |
Viega | SANPRESS, SANFIX |
Geberit | Mepla |
UPONOR | Unipipe Press System, MS, PPSU |
Produktneutral | Für beliebige Rohrarten |
Ventildatensätze zur Rohrnetzberechnung-Trinkwasser | |
---|---|
Kemper | Ventile |
MNG | Ventile + Filter |
Oventrop | Ventile + Filter |